ブルワリー | 銘柄 | 度数 | 種類 | 醸造法 | 味わい | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブース1 | YellowBeerWorks 福島市 |
1 | STAR | 6.0% | AmericanIPA | 上面発酵 | すっきり、ベリー |
2 | YellowDevil | 7.0% | WestcoastIPA | 上面発酵 | 柑橘、苦味 | ||
3 | YellowMountain | 5.0% | HazyIPA | 上面発酵 | グレープフルーツ、パイナップル、飲みごたえと甘味 | ||
4 | どHazyPunks!!! | 5.0% | HazyIPA | 上面発酵 | パイナップル,白ブドウ、マンゴー、 グレープフルーツのアロマとフレーバー |
||
5 | イチゴサワーエール | 5.0% | Sourale | 上面発酵 | イチゴ、爽やかな酸味 | ||
6 | ビター | 4.0% | Englishbitter | 上面発酵 | カラメルやパンのような香ばしい香り | ||
ブース2 | NikkoBrewing 栃木県 |
7 | THENIKKOMONKEYSPREMIUMLAGER | 5.0% | ピルスナー | 下面発酵 | モルティー |
8 | THENIKKOMONKEYSPALEALE | 4.0% | ペールエール | 上面発酵 | シトラシー | ||
9 | BELGIANBLONDE | 6.0% | ベルジャンブロンド | 上面発酵 | コク香り | ||
10 | BELGIANWHITE | 5.0% | ベルジャンホワイト | 上面発酵 | フルーティー | ||
11 | BERGIAN QUADRUPEL | 10.0% | ベルジャンクアドルペル | 上面発酵 | コク・ボディ | ||
12 | YUZU WHEAT ALE | 4.5% | フルーツウィートエール | 上面発酵 | 柚子 | ||
13 | COLD IPA | 5.5% | コールドIPA | 上面発酵 | 白ワイン | ||
ブース3 | 南会津マウンテンブルーイング 南会津町 |
14 | PALEALE | 5.0% | PALEALE | 上面発酵 | オレンジ |
15 | IPA | 6.0% | IPA | 上面発酵 | 苦味とフルーティー | ||
16 | GOLDENALE | 6.0% | GOLDENALE | 上面発酵 | さっぱり | ||
17 | BITTER | 4.0% | BITTER | 上面発酵 | モルティ | ||
18 | SESSIONIPA | 4.5% | SESSIONIPA | 上面発酵 | グレープフルーツ | ||
19 | SAISON | 5.5% | SAISON | 上面発酵 | りんごのよう | ||
20 | PORTER | 5.0% | PORTER | 上面発酵 | 軽い黒 | ||
21 | COFFEEAMBER | 5.0% | COFFEEAMBER | 上面発酵 | コーヒー | ||
ブース4 | うしとらブルワリー 栃木県 |
22 | ペールエール | 5.0% | ペールエール | 上面発酵 | バランス良し |
23 | IPA | 6.5% | IPA | 上面発酵 | 香り良し | ||
24 | ダブルIPA | 8.5% | ダブルIPA | 上面発酵 | アルコール酔し | ||
25 | フルーツエール | 5.0% | フルーツエール | 上面発酵 | フルーティー | ||
ブース5 | 那須高原ビール 栃木県 ※フード提供あり |
26 | 那須高原ビール愛 | 5.0% | ソフトラガー | 下面発酵 | 優しい味 |
27 | ヴァイツェン | 5.0% | へーファヴァイツェン | 上面発酵 | フルーテイー | ||
28 | イングリッシュエール | 5.0% | ペールエール | 上面発酵 | モルティー | ||
29 | スコティッシュエール | 5.0% | アンバーエール | 上面発酵 | 香ばしさが | ||
30 | 風神IPA | 5.0% | セッションIPA | 上面発酵 | 苦みが特徴 | ||
ブース6 | 江口屋醸造所 茨城県 ※フード提供あり |
31 | 澤乃不二 | 5.0% | ペールエール | 上面発酵 | スッキリ |
32 | 霞ヶ浦ゆずエール | 5% | フルーツビール | 上面発酵 | 爽やか、ゆず | ||
33 | 霞ヶ浦いちごエール | 5.5% | フルーツビール | 上面発酵 | いちご | ||
34 | 霞ヶ浦ブルーベリーエール | 6.0% | フルーツビール | 上面発酵 | ブルーベリー | ||
35 | 霞ヶ浦コーヒースタウト | 6% | スタウト | 上面発酵 | コク・ボディ | ||
36 | 霞ヶ浦IPA | 6% | IPA | 上面発酵 | 香り・苦味 | ||
37 | 霞ヶ浦ラガー | 5% | ラガー | 下面発酵 | スッキリ | ||
38 | 霞ヶ浦ヘイジーIPA | 6% | ヘイジーIPA | 上面発酵 | 香り・フルーティー | ||
ブース7 | 半田銀山ブルワリー 桑折町 ※フード提供あり |
39 | 王林ペールエール | 5.0% | ペールエール | 上面発酵 | リンゴ |
40 | 半田銀山IPA | 5.0% | IPA | 上面発酵 | コク香り | ||
41 | 暁 | 5.0% | ペールエール | 上面発酵 | 桃 | ||
42 | ウワマチコーヒースタウト | 5.0% | スタウト | 上面発酵 | 珈琲 | ||
ブース8 | 津軽麦酒 福島市 |
43 | 福島コラボビール | 4% | ゴールデンエール | 上面発酵 | スッキリ |
44 | 福島歯科医師会コラボビール | 5 | エール | 上面発酵 | スパークリングロゼ | ||
45 | 半田銀山ブルワリーコラボビール | 6.0% | IPA | 上面発酵 | ホップ | ||
46 | 鳴子温泉ブルワリーコラボビール | 5% | フルーツミックスエール | 上面発酵 | フルーツ牛乳 | ||
みちのく福島路ビール 福島市 |
47 | ヴァイツェン/レモンヴァイツェン | 5.0% | ヴァイツェン/withレモン | 上面発酵 | 爽やか | |
48 | 桃のラガー | 6% | フルーツラガー | 下面発酵 | 桃の香り | ||
シークレット | 49 | シークレット | お楽しみに | ||||
ブース9 | 猪苗代地ビール 猪苗代町 |
50 | ピルスナー | 5.0% | ピルスナー | 下面発酵 | キレ |
51 | ヴァイツェン | 5.0% | ヴァイツェン | 上面発酵 | フルーティー | ||
52 | ラオホ | 5.0% | ラオホ | 下面発酵 | 黒ビール | ||
53 | ゴールデンエンジェル | 5.0% | ウィンナーラガー | 下面発酵 | スッキリ | ||
54 | ブラウンヴァイツェン | 5.0% | ブラウンヴァイツェン | 上面発酵 | 濃厚 | ||
55 | サワースタイル梅 | 5.0% | サワー | 上面発酵 | すっぱい | ||
56 | ストロベリーエール | 5.0% | フルーツ | 上面発酵 | イチゴの香りとモルトの旨味 | ||
ブース10 | 那須ガーデンブルワリー なすですな 栃木県 |
57 | ペールエール | 5.0% | エール | 上面発酵 | スッキリ |
58 | IPA | 6.0% | エール | 上面発酵 | コク・香り | ||
59 | ヴァイツェン | 5.0% | ヴァイツェン | 上面発酵 | スッキリ・香り | ||
60 | レモンビール | 2.5% | フルーツ | 上面発酵 | 低アル・レモン | ||
61 | 限定ピルスナー | 5.0% | ピルスナー | 下面発酵 | キレ | ||
62 | 限定DIPA | 7.0% | エール | 上面発酵 | コク・香り | ||
63 | 限定HIPA | 5.0% | エール | 上面発酵 | ヘイジー | ||
64 | 限定ホエイプロテインビール | 5.0% | エール | 上面発酵 | ホエイ | ||
ブース11 | エルディンガー ドイツバイエルン |
65 | ヴァイスビア | 5.3% | ヴァイツェン | 上面発酵 | 白ビール |
66 | デュンケル | 5.3% | ヴァイツェン | 上面発酵 | 黒ビール | ||
67 | ラガー | 5.0% | ラガー | 下面発酵 | さっぱり | ||
ブース12 | あぶくまビール 玉川村 ※フード提供あり |
68 | 乙な麦酒 | 4.5% | エール(IPA) | 上面発酵 | 苦味香り |
69 | 乙な小麦 | 5.0% | エール(WhiteAle) | 上面発酵 | コク香り | ||
70 | あさか舞エール | 4.5% | エール(Rice Ale) | 上面発酵 | さっぱり | ||
71 | ENMABEER | 3.5% | スペシャリティー(ラガー) | 下面発酵 | キレ | ||
ブース13 | パイクブルワリー アメリカシアトル ※フード提供あり |
72 | シアトルパイク IPA | 6.3% | エール(IPA) | 上面発酵 | コク |
73 | シアトルパイク スタウト | 8.0% | スタウト | 上面発酵 | 苦味 | ||
74 | シアトルパイク キルトリフタースコッチスタイル |
7.6% | エール | 上面発酵 | 苦味さっぱり | ||
ブース14 | 秩父麦酒 埼玉県 |
75 | 熊は天然色 | 7% | サワーエール | 上面発酵 | さっぱり |
76 | レッドエール紅熊 | 5% | レッドエール | 上面発酵 | モルトと木の香り | ||
77 | ウィートセゾン雪熊 | 5% | セゾン | 上面発酵 | ドライでスパイシー | ||
78 | IPA | 7% | IPA | 上面発酵 | 苦み、飲みごたえ | ||
79 | ラガー | 5% | ラガー | 下面発酵 | すっきりとしたキレ | ||
80 | クマカボス | 5% | ハードセルツァー | 上面発酵 | さっぱり爽やか | ||
81 | 黒熊のスタウト | 7% | スタウト | 上面発酵 | チョコのようなコク | ||
ブース15 | 希望の丘醸造所 宮城県 |
82 | ナックル167A | 4.5% | アメリカンペールエール | 上面発酵 | ダンク、クリスピー |
83 | ザ・スペンサー | 6.5% | ウェストコーストIPA | 上面発酵 | モルティ、シトラシー、パイニー | ||
84 | クーレット | 4.5% | ユズセゾン | 上面発酵 | スパイシー、ゼスティー、フレッシュ | ||
85 | ハインドシャンク | 6.5% | ニューイングランドIPA | 上面発酵 | スムース、トロピカル、フルボディ | ||
86 | スイートブレッド | 5.0% | ヴァイツェン | 上面発酵 | ドライ、フルーティ | ||
87 | 限定ビール① | 8.0% | バレルエイジドサワーエール | 上面発酵 | サワー、アーシー | ||
88 | 限定ビール② | 3.5% | MildAle | 上面発酵 | モルティ、ドライ | ||
89 | 限定ビール③ | 5.5% | HazyIPA | 上面発酵 | ジューシー、シトラス、ピーチ | ||
ブース16 | ホップガーデンブルワリー 田村市 |
90 | AbukumaGREEN | 6.0% | FreshhopIPA | 上面発酵 | 苦味香り |
91 | AbukumaRED | 7.0% | RedRyeIPA | 上面発酵 | コク・ボディ | ||
92 | HOPJAPANIPA | 4.5% | SessionIPA | 上面発酵 | 苦味香り | ||
93 | 6月限定ビール | 4.0% | BritishGoldenAle | 上面発酵 | すっきり華やか | ||
ブース17 | 牛久醸造場 茨城県 |
94 | Wandervogel HazyIPA | 5.5% | HazyIPA | 上面発酵 | フルーテイー |
95 | 笑う門には福来る | 5.5% | Saison | 上面発酵 | スパイシー | ||
96 | クランベリードリーム | 3.0% | Lager | 下面発酵 | フルーテイー | ||
97 | 限定ビール | お楽しみに | |||||
ブース18 | Asahi | 98 | スーパードライ | 5% | ピルスナー | 下面発酵 | キレ |
99 | アサヒゼロ | 0% | ピルスナー | 下面発酵 | キレ | ||
KIRIN | 100 | 一番搾り | 5% | ピルスナー | 下面発酵 | 大麦大半 | |
SAPPORO | 101 | 黒ラベル | 5% | ピルスナー | 下面発酵 | 苦味甘味 | |
SUNTORY | 102 | ザ・プレミアムモルツ | 5.5% | ピルスナー | 下面発酵 | コク香り | |
ペローニ イタリア |
103 | ペローニ | 5.1% | ピルスナー | 下面発酵 | さっぱり | |
オリエンタルブルーイング 石川県 |
104 | 能登塩セゾン | 5% | エール | 上面発酵 | シトラス | |
105 | シトラ(7月5日限定) | 5% | セッションIPA | 上面発酵 | 華やか |
※ビールの銘柄によっては早く終了してしまう場合がありますのでお目当てのビール銘柄がある場合はお早めにお楽しみください。
また、銘柄は状況により変更になる場合があります。